Classifica Serie D - Girone A

  Partite Goal
P Squadra Punti Giocate Vinte Pareggi Perse Fatti Subiti Diff.
1 Logo Albenga Albenga 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Logo Cairese Cairese 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Logo Asti Asti 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Logo Bra Bra 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Logo Borgaro Borgaro 0 1 0 0 1 1 2 -1
6 Logo Chieri Chieri 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Logo Chisola Chisola 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Logo Varese Varese 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Logo HSL Derthona HSL Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Logo Fossano Fossano 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Logo Gozzano Gozzano 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Logo Imperia Imperia 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Logo Lavagnese Lavagnese 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Logo Ligorna Ligorna 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Logo Saluzzo Saluzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Logo Oltrepo' Oltrepo' 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Logo Sanremese Sanremese 0 1 0 0 1 1 3 -2
18 Logo Vado Vado 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Logo Vogherese Vogherese 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Logo Novaromentin Novaromentin 0 0 0 0 0 0 0 0

Guarda classifica completa

Serie D - Girone A 2024/2025