Foto
Stefano Padovan
Data di Nascita | : | 16/04/1994 |
Età | : | 30 anni |
Luogo di Nascita | : | Torino |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 182 cm |
Peso | : | 74 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Sinistro |
Posizione alternativa | : | Punta centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | Asti | Serie D - Girone A | 16 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
2023-2024 | Vado | Serie D - Girone A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | ||
12/2022 | Clodiense | Serie D - Girone C | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-2023 | Riccione | Serie D - Girone D | 13 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | ||
2021-2022 | Imolese | Serie C girone B | 37 | 4 | 30 | 7 | 16 | 4 | 0 | ||
01/2021 | Sambenedettese | Serie C girone B | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Pro Vercelli | Serie C girone A | 16 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Imolese | Serie C girone B | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
2018-2019 | Casertana | Serie C girone C | 28 | 3 | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | ||
2017-2018 | Casertana | Serie C girone C | 29 | 4 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||
01/2017 | Pordenone | Serie C girone B | 14 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Juventus | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Foggia | Serie C girone C | 17 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
2015-2016 | Lanciano | Serie B | 19 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Crotone | Serie B | 19 | 3 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Imolese | Coppa Italia | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Casertana | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Foggia | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Juventus | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870