Foto
Luca Miracoli
Data di Nascita | : | 31/03/1992 |
Età | : | 32 anni |
Luogo di Nascita | : | Genova |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 191 cm |
Peso | : | 85 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Sinistro |
Posizione Principale | : | Punta centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Ligorna | Serie D - Girone A | 37 | 18 | 32 | 5 | 16 | 5 | 0 | ||
2022-2023 | Sangiuliano City | Serie C girone A | 37 | 4 | 23 | 14 | 11 | 7 | 0 | ||
2021-2022 | Feralpisalo | Serie C girone A | 39 | 14 | 26 | 13 | 19 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Feralpisalo | Serie C girone B | 39 | 5 | 19 | 20 | 12 | 5 | 0 | ||
01/2020 | Feralpisalo | Serie C girone B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Como | Serie C girone A | 18 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
01/2019 | Sicula Leonzio | Serie C girone C | 14 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Brescia | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Sambenedettese | Serie C girone B | 34 | 13 | 28 | 6 | 12 | 7 | 0 | ||
2016-2017 | Tours | Ligue 2(FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Carrarese | Serie C girone A | 36 | 6 | 31 | 5 | 13 | 5 | 0 | ||
2015-2016 | Tours | Ligue 2(FRA) | 15 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Varese | Serie B | 26 | 3 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||
2013-2014 | Feralpisalo | serie C1 | 30 | 13 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Feralpisalo | Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Brescia | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Sambenedettese | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Tours | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Tours | Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870