Foto
Pedro Rodríguez Ledesma
Data di Nascita | : | 28/07/1987 |
Età | : | 37 anni |
Luogo di Nascita | : | Santa Cruz de Tenerife |
Nazionalità | : | Spagna |
Altezza | : | 169 cm |
Peso | : | 65 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Entrambi |
Posizione Principale | : | Ala destra |
Posizione alternativa | : | Ala sinistra |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Lazio | Serie A | 30 | 4 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | ||
2021-2022 | Lazio | Serie A | 32 | 9 | 25 | 7 | 15 | 5 | 0 | ||
2020-2021 | AS Roma | Serie A | 27 | 5 | 20 | 7 | 14 | 4 | 0 | ||
2019-2020 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 31 | 8 | 21 | 10 | 12 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 31 | 4 | 17 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 35 | 9 | 26 | 9 | 20 | 6 | 0 | ||
2015-2016 | Chelsea(GBR) | Premier League (ING) | 29 | 7 | 24 | 5 | 15 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 35 | 6 | 15 | 20 | 7 | 3 | 0 | ||
2013-2014 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 37 | 15 | 28 | 9 | 18 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 28 | 7 | 23 | 5 | 11 | 3 | 0 | ||
2011-2012 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 29 | 5 | 20 | 9 | 14 | 4 | 0 | ||
2010-2011 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 33 | 13 | 24 | 9 | 19 | 2 | 0 | ||
2009-2010 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 34 | 12 | 22 | 12 | 11 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2007-2008 | Barcellona(ESP) | Primera Division (ESP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | AS Roma | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | AS Roma | UEFA Europa League | 12 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Chelsea(GBR) | League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Chelsea(GBR) | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Chelsea(GBR) | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | League Cup | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Chelsea(GBR) | UEFA Europa League | 14 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Spain | World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Chelsea(GBR) | UEFA Champions League | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Spain | Friendlies | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Chelsea(GBR) | League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Chelsea(GBR) | League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Chelsea(GBR) | FA Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Chelsea(GBR) | UEFA Champions League | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Barcellona(ESP) | UEFA Champions League | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Spain | World Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Barcellona(ESP) | UEFA Champions League | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Spain | Confederations Cup | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Barcellona(ESP) | UEFA Champions League | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
2011-2012 | Barcellona(ESP) | UEFA Champions League | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2010-2011 | Spain | World Cup | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870