Foto
Elseid Hysaj
Data di Nascita | : | 02/02/1994 |
Età | : | 30 anni |
Luogo di Nascita | : | Shkodër |
Nazionalità | : | Albania |
Altezza | : | 182 cm |
Peso | : | 75 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Terzino destro |
Posizione alternativa | : | Terzino sinistro |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Lazio | Serie A | 28 | 0 | 17 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||
2021-2022 | Lazio | Serie A | 29 | 1 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | ||
2020-2021 | Napoli | Serie A | 24 | 0 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli | Serie A | 20 | 1 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
2018-2019 | Napoli | Serie A | 27 | 0 | 24 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
2017-2018 | Napoli | Serie A | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
2016-2017 | Napoli | Serie A | 35 | 0 | 34 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
2015-2016 | Napoli | Serie A | 37 | 0 | 37 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
2014-2015 | Empoli | Serie A | 36 | 0 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
2013-2014 | Empoli | Serie B | 32 | 1 | 31 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
2012-2013 | Empoli | Serie B | 34 | 0 | 32 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
2011-2012 | Empoli | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Napoli | Coppa Italia | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Napoli | UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Albania | UEFA Nations League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Albania | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli | Coppa Italia | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Napoli | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Napoli | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Napoli | UEFA Champions League | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Napoli | UEFA Europa League | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Albania | UEFA Nations League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Albania | World Cup - Qualification Europe | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Albania | Friendlies | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Napoli | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Napoli | UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Napoli | UEFA Champions League | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Albania | Friendlies | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Napoli | Coppa Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Napoli | UEFA Champions League | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Napoli | UEFA Europa League | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870