Foto
Henrikh Mkhitaryan
Data di Nascita | : | 21/01/1989 |
Età | : | 35 anni |
Luogo di Nascita | : | Yerevan |
Nazionalità | : | Armenia |
Altezza | : | 177 cm |
Peso | : | 75 Kg |
Ruolo | : | Centrocampista |
Piede | : | Entrambi |
Posizione Principale | : | Trequartista |
Posizione alternativa | : | Interno di centrocampo Ala destra |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter | Serie A | 28 | 3 | 22 | 6 | 14 | 5 | 0 | ||
2021-2022 | AS Roma | Serie A | 31 | 5 | 29 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||
2020-2021 | AS Roma | Serie A | 34 | 13 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
09/2019 | AS Roma | Serie A | 22 | 9 | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | ||
08/2019 | Arsenal(GBR) | Premier League (ING) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Arsenal(GBR) | Premier League (ING) | 25 | 6 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | ||
01/2018 | Arsenal(GBR) | Premier League (ING) | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Manchester United | Premier League (ING) | 15 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | ||
2016-2017 | Manchester United | Premier League (ING) | 24 | 4 | 15 | 9 | 11 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Borussia Dortmund | Bundesliga 1 | 31 | 11 | 28 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
2014-2015 | Borussia Dortmund | Bundesliga 1 | 28 | 3 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||
2013-2014 | Borussia Dortmund | Bundesliga 1 | 31 | 9 | 29 | 2 | 19 | 6 | 0 | ||
2012-2013 | Shakhtar Donetsk | Premier League (UCR) | 29 | 25 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
2011-2012 | Shakhtar Donetsk | Premier League (UCR) | 26 | 10 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
01/2011 | Shakhtar Donetsk | Premier League | 17 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Metalurh Donetsk | Premier League | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Metalurh Donetsk | Premier League | 28 | 8 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | AS Roma | UEFA Conferenze League | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | AS Roma | Coppa Italia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | AS Roma | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | UEFA Nations League | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-2020 | AS Roma | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Arsenal(GBR) | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | AS Roma | UEFA Europa League | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Arsenal(GBR) | League Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Arsenal(GBR) | UEFA Europa League | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Armenia | UEFA Nations League | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Armenia | World Cup - Qualification Europe | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Armenia | Friendlies | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Arsenal(GBR) | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Arsenal(GBR) | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Manchester United | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Manchester United | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Arsenal(GBR) | UEFA Europa League | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Manchester United | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Manchester United | UEFA Champions League | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Armenia | Friendlies | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Manchester United | League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Manchester United | FA Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Manchester United | UEFA Europa League | 11 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | ||
2015-2016 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Borussia Dortmund | UEFA Europa League | 15 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Shakhtar Donetsk | Cup | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Shakhtar Donetsk | Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2011-2012 | Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870