Foto
Danilo D'Ambrosio
Data di Nascita | : | 09/09/1988 |
Età | : | 36 anni |
Luogo di Nascita | : | Napoli |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 180 cm |
Peso | : | 75 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Terzino destro |
Posizione alternativa | : | Difensore centrale Esterno destro Esterno sinistro |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter | Serie A | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
2021-2022 | Inter | Serie A | 20 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Inter | Serie A | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Inter | Serie A | 22 | 4 | 15 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | Serie A | 30 | 2 | 29 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||
2017-2018 | Inter | Serie A | 34 | 2 | 34 | 0 | 7 | 6 | 0 | ||
2016-2017 | Inter | Serie A | 32 | 3 | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
2015-2016 | Inter | Serie A | 20 | 2 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
2014-2015 | Inter | Serie A | 23 | 0 | 19 | 4 | 5 | 8 | 0 | ||
01/2014 | Inter | Serie A | 11 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Torino | Serie A | 14 | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2012-2013 | Torino | Serie A | 28 | 2 | 22 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||
2011-2012 | Torino | Serie B | 26 | 3 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Torino | Serie B | 30 | 2 | 28 | 2 | 6 | 14 | 0 | ||
01/2010 | Torino | Serie B | 21 | 1 | 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||
2009-2010 | Juve Stabia | Serie C2 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Juve Stabia | serie C1 | 29 | 0 | 25 | 4 | 5 | 7 | 0 | ||
01/2008 | Potenza | serie C1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2007-2008 | Fiorentina U19 | Campionato Primavera | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Inter | UEFA Champions League | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Italy | UEFA Nations League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Italy | Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Inter | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Inter | UEFA Europa League | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Inter | UEFA Champions League | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | UEFA Champions League | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Inter | UEFA Europa League | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Italy | World Cup - Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Italy | Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Inter | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Italy | Friendlies | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Inter | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2016-2017 | Inter | UEFA Europa League | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Inter | UEFA Europa League | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870