Foto
Ferdinando Vitofrancesco
Data di Nascita | : | 04/08/1988 |
Età | : | 36 anni |
Luogo di Nascita | : | Foggia |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 170 cm |
Peso | : | 70 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Terzino destro |
Posizione alternativa | : | Esterno destro |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Varese | Serie D - Girone A | 33 | 1 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
2022-2023 | Casarano | Serie D - Girone H | 26 | 2 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
12/2021 | Casarano | Serie D - Girone H | 17 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Lavello | Serie D - Girone H | 18 | 3 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
2020-2021 | Lavello | Serie D - Girone H | 31 | 0 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Rende | Serie C | 24 | 2 | 23 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
12/2018 | Audace Cerignola | Serie D - Girone H | 19 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Feralpisalo | Serie C | 34 | 0 | 33 | 1 | 13 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Lecce | Serie C | 30 | 0 | 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
2015-2016 | Alessandria | Serie C | 24 | 2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Alessandria | Serie C | 35 | 1 | 31 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
2013-2014 | Perugia | serie C1 | 29 | 1 | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | ||
2012-2013 | Cittadella | Serie B | 33 | 0 | 25 | 8 | 18 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Cittadella | Serie B | 41 | 3 | 35 | 6 | 12 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Cremonese | serie C1 | 33 | 3 | 30 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
2009-2010 | Grosseto | Serie B | 31 | 2 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Cremonese | serie C1 | 31 | 2 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||
2007-2008 | Cremonese | serie C1 | 26 | 3 | 21 | 5 | 17 | 2 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Lecce | Coppa Italia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870