Foto
Stefano Spagna
Data di Nascita | : | 18/01/1991 |
Età | : | 33 anni |
Luogo di Nascita | : | Ginevra |
Nazionalità | : | Italia Svizzera |
Altezza | : | 181 cm |
Peso | : | 80 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Punta centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Civitanovese | Serie D - Girone F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-2024 | Civitanovese | Eccellenza Marche | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2022-2023 | Porto D'Ascoli | Serie D - Girone F | 31 | 7 | 23 | 8 | 16 | 6 | 0 | ||
12/2021 | Porto D'Ascoli | Serie D - Girone F | 16 | 7 | 14 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||
2021-2022 | Montegiorgio | Serie D - Girone F | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
12/2020 | Porto Sant'Elpidio | Serie D - Girone F | 21 | 7 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Loreto | Promozione | 22 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2018-2019 | Loreto | Promozione | 27 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2017-2018 | Pinturetta Falcor | Promozione | 28 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2016-2017 | Pinturetta Falcor | Prima Categoria | 24 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015-2016 | Santa Maria Apparente | Seconda Categoria | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2014-2015 | Santa Maria Apparente | Seconda Categoria | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
12/2013 | Santa Maria Apparente | Prima Categoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Conero Dribbling | Promozione | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
12/2012 | Civitanovese | Serie D - Girone F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Termoli | Serie D | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01/2012 | Montichiari | Serie C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Melfi | Serie C2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Melfi | Serie C2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870