Foto
Roberto Scarafoni
Data di Nascita | : | 06/09/2005 |
Età | : | 19 anni |
Nazionalità | : | Italia |
Ruolo | : | Centrocampista |
Posizione alternativa | : | Interno di centrocampo |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Albenga | Serie D - Girone A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023-2024 | Sarrabus Ogliastra | Serie D - Girone G | 18 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
2022-2023 | Ladispoli | Eccellenza Lazio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870