Foto
Paolo Lomasto
Data di Nascita | : | 04/01/1990 |
Età | : | 34 anni |
Luogo di Nascita | : | Napoli |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 180 cm |
Peso | : | 77 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Difensore centrale |
Posizione alternativa | : | Terzino destro |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | Nocerina | Serie D - Girone G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-2023 | Cavese | Serie D - Girone H | 19 | 2 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
02/2022 | Cavese | Serie D - Girone I | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
2021-2022 | Arezzo | Serie D - Girone E | 17 | 2 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
2020-2021 | ACR Messina | Serie D - Girone I | 31 | 3 | 31 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
2019-2020 | Bitonto | Serie D - Girone H | 20 | 1 | 20 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
2018-2019 | Castrovillari | Serie D - Girone I | 32 | 1 | 32 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
12/2017 | Nocerina | Serie D - Girone I | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
2017-2018 | SC Palazzolo | Serie D - Girone I | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Sicula Leonzio | Serie D - Girone I | 19 | 0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
12/2015 | Citta di Castello | Serie D - Girone E | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Sambenedettese | Serie D - Girone F | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Rieti | Serie D - Girone E | 30 | 1 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
2013-2014 | Fondi | Serie D - Girone G | 30 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
12/2012 | Nardò | Serie D - Girone H | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2012-2013 | Trani | Serie D - Girone H | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2011-2012 | Pomigliano | Serie D - Girone G | 25 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010-2011 | Pomigliano | Serie D - Girone H | 28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2009-2010 | Pomigliano | Serie D - Girone H | 29 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008-2009 | Avellino | Settore Giovanile | 24 | 0 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
2007-2008 | Avellino | Settore Giovanile | 21 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870