Foto

Paolo Baiocco
Data di Nascita | : | 29/06/1989 |
Età | : | 35 anni |
Luogo di Nascita | : | Roma |
Nazionalità | : |
![]() |
Altezza | : | 188 cm |
Peso | : | 82 Kg |
Ruolo | : | Portiere |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Porta |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2023 | Vastese | Serie D - Girone F | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | Paganese | Serie C | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
02/2021 | Paganese | Serie C | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Perugia | Serie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Paganese | Serie C | 28 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Livorno | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Livorno | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Pescara | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Pescara | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Fondi | Serie C | 30 | 0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Arezzo | Serie C | 34 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
01/2015 | Grosseto | Serie C | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Matera | Serie C | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Benevento | serie C1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2012-2013 | Reggina | Serie B | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Siracusa | serie C1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
2010-2011 | Siracusa | serie C1 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009-2010 | Atletico Roma | Serie C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11/2008 | Gaeta | Serie D - Girone G | 21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008-2009 | Atletico Roma | Serie C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Perugia | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870