Foto

Marios Oikonomou
Data di Nascita | : | 06/10/1992 |
Età | : | 32 anni |
Luogo di Nascita | : | Ioannina |
Nazionalità | : |
![]() |
Altezza | : | 189 cm |
Peso | : | 85 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Posizione Principale | : | Difensore centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2023 | Sampdoria | Serie A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | FC Copenhagen | Superligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | FC Copenhagen | Superligaen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | AEK Athens FC | Super League | 17 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
2018-2019 | AEK Athens FC | Super League | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2017-2018 | Bari | Serie B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | Spal | Serie A | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Bologna | Serie A | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | Bologna | Serie A | 20 | 0 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
2013-2014 | Cagliari | Serie A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | AEK Athens FC | Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | AEK Athens FC | UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | AEK Athens FC | Cup | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | AEK Athens FC | UEFA Champions League | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Greece | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Greece | World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2018-2019 | Greece | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Spal | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2016-2017 | Bologna | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | PAS Giannina | Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870