Foto
Gabriele Angella
Data di Nascita | : | 28/04/1989 |
Età | : | 35 anni |
Luogo di Nascita | : | Firenze |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 193 cm |
Peso | : | 79 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Difensore centrale |
Posizione alternativa | : | Terzino destro |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Perugia | Serie B | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | Perugia | Serie B | 22 | 0 | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
2020-2021 | Perugia | Serie C girone B | 31 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Perugia | Serie B | 16 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
2018-2019 | Charleroi | Jupiler Pro League(BEL) | 16 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
2017-2018 | Udinese | Serie A | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Udinese | Serie A | 14 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
01/2016 | QPR | Championship (ING) | 17 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
2015-2016 | Watford | Premier League (ING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Watford | Championship (ING) | 35 | 2 | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
2013-2014 | Watford | Championship (ING) | 40 | 7 | 39 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
2012-2013 | Udinese | Serie A | 14 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
2011-2012 | Robur Siena | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Udinese | Serie A | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Perugia | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Perugia | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Udinese | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Udinese | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | QPR | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Watford | League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Watford | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Watford | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Watford | League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Watford | FA Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870