Foto
Francesco Toniolo
Data di Nascita | : | 27/10/2003 |
Età | : | 21 anni |
Luogo di Nascita | : | Feltre (BL) |
Nazionalità | : | Italia |
Ruolo | : | Centrocampista |
Piede | : | Sinistro |
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Dolomiti Bellunesi | Serie D - Girone C | 28 | 4 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
2022-2023 | Dolomiti Bellunesi | Serie D - Girone C | 22 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Dolomiti Bellunesi | Serie D - Girone C | 22 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
2020-2021 | Union Feltre | Serie D - Girone C | 25 | 2 | 18 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870