Foto
Francesco Noccioli
Data di Nascita | : | 24/05/2000 |
Età | : | 24 anni |
Luogo di Nascita | : | Pontedera |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 178 cm |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Seconda punta |
Posizione alternativa | : | Ala sinistra Punta centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Tau Calcio Altopascio | Serie D - Girone E | 22 | 5 | 15 | 7 | 15 | 2 | 1 | ||
2023-2024 | San Donato Tavarnelle | Serie C girone B | 31 | 2 | 10 | 21 | 10 | 5 | 0 | ||
2021-2022 | San Donato Tavarnelle | Serie D - Girone E | 20 | 7 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | San Donato Tavarnelle | Serie D - Girone E | 27 | 5 | 8 | 19 | 7 | 4 | 0 | ||
2019-2020 | Mobilieri Ponsacco | Serie D - Girone E | 25 | 4 | 24 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12/2018 | Seravezza | Serie D - Girone E | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Viareggio 2014 | Serie D - Girone E | 20 | 5 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Livorno | Serie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Mobilieri Ponsacco | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870