Foto
Diego Fabbrini
Data di Nascita | : | 31/07/1990 |
Età | : | 34 anni |
Luogo di Nascita | : | San Giuliano Terme(PI) |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 181 cm |
Peso | : | 76 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Ala sinistra |
Posizione alternativa | : | Ala destra Seconda punta |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | U.S. Sambenedettese | Serie D - Girone F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01/2024 | U.S. Sambenedettese | Serie D - Girone F | 15 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
01/2023 | Lucchese | Serie C | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
01/2022 | Alessandria | Serie B | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Ascoli | Serie B | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Dinamo Bucuresti(ROU) | Liga1(ROU) | 28 | 1 | 20 | 8 | 10 | 7 | 0 | ||
2019-2020 | Dinamo Bucuresti(ROU) | Liga1(ROU) | 17 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
2018-2019 | Liga1(ROU) | 31 | 5 | 29 | 2 | 11 | 5 | 0 | |||
2017-2018 | Oviedo | Segunda Division(ESP) | 17 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Spezia | Serie B | 18 | 1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
2016-2017 | Birmingham | Championship (ING) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Birmingham | Championship (ING) | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Middlesbrough | Championship (ING) | 22 | 4 | 14 | 8 | 12 | 4 | 0 | ||
2014-2015 | Birmingham | Championship (ING) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Championship (ING) | 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | Watford | Championship (ING) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Watford | Championship (ING) | 21 | 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||
2012-2013 | Palermo | Serie A | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Udinese | Serie A | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Udinese | Serie A | 14 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CSKA Sofia | UEFA Europa League | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2016-2017 | Birmingham | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Birmingham | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Middlesbrough | League Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Watford | League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Watford | League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Watford | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Udinese | UEFA Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Udinese | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870