Foto
Antonio Mesina
Data di Nascita | : | 11/01/1993 |
Età | : | 31 anni |
Luogo di Nascita | : | Dorgali |
Nazionalità | : | Italia |
Altezza | : | 177 cm |
Peso | : | 64 Kg |
Ruolo | : | Attaccante |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Punta centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2022 | Sanremese | Serie D - Girone A | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-2023 | Casale | Serie D - Girone A | 13 | 5 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | Sestri Levante | Serie D - Girone A | 37 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||
03/2021 | Gelbison | Serie D - Girone I | 13 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Torres | Serie D - Girone G | 12 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Arezzo | Serie C | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Castiadas | Serie D - Girone G | 37 | 23 | 37 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
2017-2018 | Castiadas | Eccellenza | -- | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Tonara | Eccellenza | -- | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Muravera | Serie D - Girone G | 31 | 3 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Castiadas | Eccellenza | -- | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Samassi | Eccellenza | -- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Arezzo | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870