Foto
Andrea Ingegneri
Data di Nascita | : | 18/01/1992 |
Età | : | 32 anni |
Luogo di Nascita | : | Lugo(RA) |
Altezza | : | 184 cm |
Peso | : | 78 Kg |
Ruolo | : | Difensore |
Piede | : | Destro |
Posizione Principale | : | Difensore centrale |
Posizione
Campionati
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/2023 | Reggio Calabria | Serie D - Girone I | 17 | 0 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
01/2023 | Viterbese | Serie C | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
2022-2023 | Mantova | Serie C | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
2021-2022 | Modena | Serie C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Modena | Serie C | 22 | 2 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2019-2020 | Modena | Serie C | 19 | 0 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
2018-2019 | Palermo | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Palermo | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Palermo | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Palermo | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Pordenone | Serie C | 25 | 3 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
2015-2016 | Pordenone | Serie C | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | FC Bassano | Serie C | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Cesena | Serie B | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Forli | Serie C2 | 25 | 1 | 25 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
2011-2012 | Bologna | Settore Giovanile | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Bologna | Settore Giovanile | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Coppe
Stagione | Squadra | Serie | Pres | Goal | Tit | In | Out | CG | CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Modena | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Palermo | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Palermo | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Pordenone | Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Per segnalare errori, inviare foto e completare la scheda scrivici a info@mondocalciatori.it o inviaci un messaggio whatsapp al numero 3479840870